
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Energy | 345.94 kcal | * |
Protein | 42.44 g | * |
Carbohydrate : | 37.34 g | * |
of Which Sugars | 4.88 g | * |
Fat : | 3.22 g | * |
of Which Saturates | 2.25 g | * |
Dietary Fiber | 0 g | * |
Sodium | 170.73 | * |
Instantized Whey Protein Concentrate | 39 g | * |
Glutamine | 6.90 g | * |
Vitamin A (RE) | 3000 IU | 150.2 % |
Vitamin D3 | 450 IU | 75 % |
Vitamin E | 30 IU | 88.2 % |
Vitamin C | 45 mg | 50 % |
Vitamin B1 | 1.5 mg | 166.7 % |
Vitamin B2 | 1.5 mg | 166.7 % |
Vitamin B6 | 1.8 mg | 138.5 % |
Vitamin B12 | 6 mcg | 333.3 % |
Vitamin B3 | 50 mg | 416.6 % |
Vitamin B5 | 12 mg | 240 % |
Biotin | 300 mcg | 1000 % |
Folate | 450 mcg | 112.5 % |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
ورزشکاران روزانه 3 پیمانه سرخالی (90 گرم) را داخل 400 سی سی آب یا شیر حل نموده و روزانه منقسم در دو وعده، 3 ساعت پیش از تمرینات ورزشی یا 1 ساعت پس از تمرینات ورزشی یا طبق دستور متخصص تغذیه واجد شرایط میل نمایید.